SPG Algenmax Pregarten 1B 1. Klasse Nordost
Tor
Verteidigung
Mittelfeld
Sturm
Trainerstab
Weitere Funktionäre
-
Gerhard Steiner
Teammanagement
-
Klaus Lengauer
Teammanagement
-
Tamara Mayrwöger
Masseurin
Spielplan
| Team | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| Mauthausen VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 15.08. | 17:00 Uhr | Sportplatz ASKÖ Mauthausen |
| SPG Algenmax Pregarten VS SV Steyregg | Fr. 21.08. | 20:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| U. Bad Zell VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 29.08. | 19:00 Uhr | Hedwigspark |
| SPG Algenmax Pregarten VS Union Königswiesen | Fr. 04.09. | 20:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| U. Schönau VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 12.09. | 16:00 Uhr | Sportpark Schönau |
| SPG Algenmax Pregarten VS U. Ried/Rdmk. | Fr. 18.09. | 20:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| TSU Wartberg/A. VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 26.09. | 16:00 Uhr | Raiffeisen Aist Stadion Wartberg |
| SPG Algenmax Pregarten VS SC Tragwein/K. | Sa. 03.10. | 17:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| SPG Katsdorf VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 10.10. | 16:00 Uhr | Sportpark ASKÖ Katsdorf |
| SPG Algenmax Pregarten VS ASKÖ Luftenberg | Fr. 16.10. | 20:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| U. Albendorf VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 24.10. | 16:00 Uhr | Sportplatz Union Alberndorf |
| SPG Algenmax Pregarten VS U. Schweinbach | Sa. 31.10. | 15:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| ASV Hagenberg VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 07.11. | 14:00 Uhr | COUNT IT Sportarena |
Tabelle
| Position | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Lasberg | 25 | 18 | 7 | 0 | 63:21 | 42 | 61 |
| 2 | U. Königswiesen | 25 | 16 | 3 | 6 | 77:30 | 47 | 51 |
| 3 | TSU Wartberg/Aist | 25 | 13 | 6 | 6 | 43:27 | 16 | 45 |
| 4 | TSU Schönau | 25 | 14 | 3 | 8 | 49:37 | 12 | 45 |
| 5 | ASV Hagenberg | 25 | 14 | 1 | 10 | 47:34 | 13 | 43 |
| 6 | SC Tragwein-Kamig | 25 | 13 | 3 | 9 | 52:39 | 13 | 42 |
| 7 | SU Schenkenfelden | 25 | 11 | 6 | 8 | 46:58 | -12 | 39 |
| 8 | ASKÖ Mauthausen | 25 | 11 | 4 | 10 | 59:54 | 5 | 37 |
| 9 | St. Pantaleon/Erla | 25 | 6 | 9 | 10 | 37:40 | -3 | 27 |
| 10 | SPG Pregarten 1b | 25 | 6 | 7 | 12 | 43:56 | -13 | 25 |
| 11 | Union Bad Zell | 25 | 7 | 3 | 15 | 27:58 | -31 | 24 |
| 12 | Union Ried/Rmk. | 25 | 6 | 3 | 16 | 36:75 | -39 | 21 |
| 13 | Union Rainbach i.M. | 25 | 5 | 3 | 17 | 32:52 | -20 | 18 |
| 14 | Baumgartenberg | 25 | 5 | 2 | 18 | 27:57 | -30 | 17 |




















