SPG Algenmax Pregarten KM LT1 OÖ Liga
Tor
Verteidigung
Mittelfeld
Sturm
Trainerstab
Weitere Funktionäre
-
Helmut Hennerbichler
Teammanagement
-
Thomas Posch
Sektionsleiter
-
Jürgen Danner
Physiotherapeut
-
Otto Jung
Leistungsdiagnostik
Spielplan
| Team | Datum | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|---|
| ASK St. Valentin VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 07.08. | 19:30 Uhr | STEYR - Arena |
| SPG Algenmax Pregarten VS Bad Ischl | Di. 11.08. | 19:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| SPG Andorf/S. VS SPG Algenmax Pregarten | Sa. 15.08. | 17:00 Uhr | SportARENA Andorf |
| SPG Algenmax Pregarten VS SU St. Martin i. M. | Fr. 21.08. | 18:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| SPG Friedburg/P. VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 28.08. | 18:30 Uhr | GREAT-Arena Friedburg |
| SPG Algenmax Pregarten VS Union Perg | Fr. 04.09. | 18:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| SPG Ostermiething/T. VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 11.09. | 19:30 Uhr | Stampfl-Bau Arena Ostermiething |
| SPG Algenmax Pregarten VS SV Micheldorf | Fr. 18.09. | 18:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| Union Mondsee VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 25.09. | 19:00 Uhr | BWT Arena Mondseeland |
| SPG Algenmax Pregarten VS Union Gschwandt | Sa. 03.10. | 15:00 Uhr | Sparkasse Pregarten Stadion (Kunstrasen) |
| SPG Vöcklamarkt/Z. VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 09.10. | 19:00 Uhr | BLACK CREVICE - Stadion Vöcklamarkt |
| SPG Algenmax Pregarten VS SV Gmunden | Fr. 16.10. | 18:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| SV Garsten VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 23.10. | 19:00 Uhr | Sportplatz Garsten |
| SPG Algenmax Pregarten VS SPG Edelweiß/N.H. | Fr. 30.10. | 19:00 Uhr | #glaubandich Arena Pregarten (Naturrasen) |
| SPG Weißkirchen/A. VS SPG Algenmax Pregarten | Fr. 06.11. | 19:00 Uhr | Sportpark am Weyerbach |
Tabelle
| Position | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Mondsee | 12 | 8 | 3 | 1 | 28:8 | 20 | 27 |
| 2 | FC Illumina Andorf | 12 | 8 | 3 | 1 | 29:14 | 15 | 27 |
| 3 | SV Friedburg | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:18 | 6 | 25 |
| 4 | SPG Edelweiss/Neue Heimat | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:14 | 20 | 25 |
| 5 | ASK St. Valentin | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | 4 | 21 |
| 6 | DSG Union Perg | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:9 | 9 | 21 |
| 7 | SV GW Micheldorf | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:21 | -2 | 19 |
| 8 | Union Gschwandt | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:19 | 3 | 17 |
| 9 | Weißkirchen/Allhaming | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:16 | 1 | 17 |
| 10 | SPG Ostermiething/Tarsdorf | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:21 | -7 | 14 |
| 11 | SV Gmundner Milch | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:23 | -6 | 13 |
| 12 | SV Bad Ischl | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:24 | -7 | 11 |
| 13 | SV Green Campus | 12 | 3 | 2 | 7 | 21:29 | -8 | 11 |
| 14 | SPG Pregarten | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:30 | -14 | 8 |
| 15 | SPG Vöcklamarkt | 12 | 1 | 4 | 7 | 13:28 | -15 | 7 |
| 16 | Union St. Martin/M. | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:27 | -19 | 5 |

























